<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: hi5.com &#8211; cifre de audienta in Romania</title>
	<atom:link href="http://www.sergiubiris.ro/internet/hi5com-cifre-de-audienta-in-romania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sergiubiris.ro/internet/hi5com-cifre-de-audienta-in-romania/</link>
	<description>Success Is a Marathon, Not a Sprint</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 04:02:04 +0200</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Hi5</title>
		<link>http://www.sergiubiris.ro/internet/hi5com-cifre-de-audienta-in-romania/comment-page-1/#comment-18352</link>
		<dc:creator>Hi5</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiubiris.ro/?p=1532#comment-18352</guid>
		<description>Hi5 a fost promovat foarte mult la tv, s-a vorbit intr-un timp de generatia hi5. Asta a contribuit destul de mult...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi5 a fost promovat foarte mult la tv, s-a vorbit intr-un timp de generatia hi5. Asta a contribuit destul de mult&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: parvan</title>
		<link>http://www.sergiubiris.ro/internet/hi5com-cifre-de-audienta-in-romania/comment-page-1/#comment-18318</link>
		<dc:creator>parvan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiubiris.ro/?p=1532#comment-18318</guid>
		<description>@sergiu. YT poate nu dar brandurile locale? (mai ales ca nu esti nici pe departe singurul)

Luc... asta e o scuza care nu prea se verifica in realitate. Gandeste-te spre ex la ziare, tv, carti, conferinte in engleza. Daca nu ma crezi fa un text intr-ul loc public cu orice target si bune un text in engelza si unu in romana ... si vezi care-i preferat. In plus in multe servicii nu textul e decisiv prin insasi constructia serviciului. (Hi5 e poate un exemplu prea facil)

vorbim de servicii si mai ales vorbim de ... branding si promovare.... si adaptare la nevoile posibililor clienti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sergiu. YT poate nu dar brandurile locale? (mai ales ca nu esti nici pe departe singurul)</p>
<p>Luc&#8230; asta e o scuza care nu prea se verifica in realitate. Gandeste-te spre ex la ziare, tv, carti, conferinte in engleza. Daca nu ma crezi fa un text intr-ul loc public cu orice target si bune un text in engelza si unu in romana &#8230; si vezi care-i preferat. In plus in multe servicii nu textul e decisiv prin insasi constructia serviciului. (Hi5 e poate un exemplu prea facil)</p>
<p>vorbim de servicii si mai ales vorbim de &#8230; branding si promovare&#8230;. si adaptare la nevoile posibililor clienti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergiu</title>
		<link>http://www.sergiubiris.ro/internet/hi5com-cifre-de-audienta-in-romania/comment-page-1/#comment-18317</link>
		<dc:creator>Sergiu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiubiris.ro/?p=1532#comment-18317</guid>
		<description>@parvan: eh, nu creste YT ca scriu eu pe blog de ei. N-o sa scada nici daca nu scriu :)
@luc: nu as crede ca asta e singurul factor decisiv.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@parvan: eh, nu creste YT ca scriu eu pe blog de ei. N-o sa scada nici daca nu scriu <img src='http://www.sergiubiris.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
@luc: nu as crede ca asta e singurul factor decisiv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luc</title>
		<link>http://www.sergiubiris.ro/internet/hi5com-cifre-de-audienta-in-romania/comment-page-1/#comment-18316</link>
		<dc:creator>luc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 15:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiubiris.ro/?p=1532#comment-18316</guid>
		<description>romanii prefera servicii de afara pentru ca sint f. buni cunoscatori de engleza, spre deosebire de confratii care sincronizeaza filmle(am ferma convingere ca asta a fost/este factorul decisiv).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>romanii prefera servicii de afara pentru ca sint f. buni cunoscatori de engleza, spre deosebire de confratii care sincronizeaza filmle(am ferma convingere ca asta a fost/este factorul decisiv).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: parvan</title>
		<link>http://www.sergiubiris.ro/internet/hi5com-cifre-de-audienta-in-romania/comment-page-1/#comment-18315</link>
		<dc:creator>parvan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 07:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiubiris.ro/?p=1532#comment-18315</guid>
		<description>profilul atipic al consumului de internet nu e o fatalitate, nu tine de vreun ADN etnic, ci tine de o evolutie a cererii si ofertei. Playeri din aceasta piata n-au manifestat interes pentru identificarea cererii si pentru intretinerea cererii la care pot raspunde. Ba mai mult decat atat de mult prea multe ori playerii nici macar n-au avut ca obiectiv un raspuns la o cerere interna ci actiuni greenfields care promoveaza businessuri globale in speranta unui viitor exit. Faptul ca playerii locali se bat doar pentru a promova voluntar produse globale (prin repere, prin demersuri, prin omunicarea publica) are consecinte directe la nivelul ofertei si mai ales a brandingului de produse de internet.
Asta e motivul pentru care daca enumeri principalele cereri ale publicului de la mediu online (cautare, email, social-networking, instant messaging, gaming, movie info, meteo, turism etc etc etc) rareori iti vin in cap branduri locale si rareori chiar gasesti produse cat de cat comparabile.

Asta e motivul pentru care odata de mult spuneam ca trilulilu e principalul eveniment online aparut in anul ala, asta e motivul pentru care nu-nteleg de ce in postul asta simti nevoia sa spui ca youtube e mai mare ca hi5 care la randul lui e mai mare ca trilulilu.

Da. Asa e. Dar unu din motivele pentru care e asa ... e insasi faptul ca playerul local in loc sa se promoveze pe el alege sa fie fix vocea concurentei sale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>profilul atipic al consumului de internet nu e o fatalitate, nu tine de vreun ADN etnic, ci tine de o evolutie a cererii si ofertei. Playeri din aceasta piata n-au manifestat interes pentru identificarea cererii si pentru intretinerea cererii la care pot raspunde. Ba mai mult decat atat de mult prea multe ori playerii nici macar n-au avut ca obiectiv un raspuns la o cerere interna ci actiuni greenfields care promoveaza businessuri globale in speranta unui viitor exit. Faptul ca playerii locali se bat doar pentru a promova voluntar produse globale (prin repere, prin demersuri, prin omunicarea publica) are consecinte directe la nivelul ofertei si mai ales a brandingului de produse de internet.<br />
Asta e motivul pentru care daca enumeri principalele cereri ale publicului de la mediu online (cautare, email, social-networking, instant messaging, gaming, movie info, meteo, turism etc etc etc) rareori iti vin in cap branduri locale si rareori chiar gasesti produse cat de cat comparabile.</p>
<p>Asta e motivul pentru care odata de mult spuneam ca trilulilu e principalul eveniment online aparut in anul ala, asta e motivul pentru care nu-nteleg de ce in postul asta simti nevoia sa spui ca youtube e mai mare ca hi5 care la randul lui e mai mare ca trilulilu.</p>
<p>Da. Asa e. Dar unu din motivele pentru care e asa &#8230; e insasi faptul ca playerul local in loc sa se promoveze pe el alege sa fie fix vocea concurentei sale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergiu</title>
		<link>http://www.sergiubiris.ro/internet/hi5com-cifre-de-audienta-in-romania/comment-page-1/#comment-18312</link>
		<dc:creator>Sergiu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 08:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiubiris.ro/?p=1532#comment-18312</guid>
		<description>Ziceam ca e atipic doar din perspectiva faptului ca romanii prefera sa foloseasca servicii de-afara, in loc de cele locale. Dar sunt de acord si cu ce zici tu. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ziceam ca e atipic doar din perspectiva faptului ca romanii prefera sa foloseasca servicii de-afara, in loc de cele locale. Dar sunt de acord si cu ce zici tu. <img src='http://www.sergiubiris.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Val Vladescu</title>
		<link>http://www.sergiubiris.ro/internet/hi5com-cifre-de-audienta-in-romania/comment-page-1/#comment-18311</link>
		<dc:creator>Val Vladescu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 21:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiubiris.ro/?p=1532#comment-18311</guid>
		<description>Sergiu, publicul nu este atipic. Noi pur si simplu nu am fost capabili sa intelegem &quot;publicul tinta&quot;.

Ne dam rotunzi in conferintele de new media dar nu intelegem ca nu suntem o natie de intelectuali. 

O sa ne ia ceva pana sa intelegem precum seznam ca o natiune OTV-izata are nevoie de features hi5 like. 

Uite un profil tipic de &quot;follower&quot; de pe seznam: http://terrxsworld.blog.cz/ ti se pare diferit de un profil de hi5?

p.s. stiu ca o sa intre in moderare pt ca are link :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sergiu, publicul nu este atipic. Noi pur si simplu nu am fost capabili sa intelegem &#8220;publicul tinta&#8221;.</p>
<p>Ne dam rotunzi in conferintele de new media dar nu intelegem ca nu suntem o natie de intelectuali. </p>
<p>O sa ne ia ceva pana sa intelegem precum seznam ca o natiune OTV-izata are nevoie de features hi5 like. </p>
<p>Uite un profil tipic de &#8220;follower&#8221; de pe seznam: <a href="http://terrxsworld.blog.cz/" rel="nofollow">http://terrxsworld.blog.cz/</a> ti se pare diferit de un profil de hi5?</p>
<p>p.s. stiu ca o sa intre in moderare pt ca are link <img src='http://www.sergiubiris.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.sergiubiris.ro/internet/hi5com-cifre-de-audienta-in-romania/comment-page-1/#comment-18310</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 17:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiubiris.ro/?p=1532#comment-18310</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by sergiubiris: De pe blog: hi5.com - cifre de audienta in Romania - http://bit.ly/G5bBW...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by sergiubiris: De pe blog: hi5.com &#8211; cifre de audienta in Romania &#8211; <a href="http://bit.ly/G5bBW..." rel="nofollow">http://bit.ly/G5bBW&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter Trackbacks for Sergiu Biriş » Blog Archive » hi5.com - cifre de audienta in Romania [sergiubiris.ro] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.sergiubiris.ro/internet/hi5com-cifre-de-audienta-in-romania/comment-page-1/#comment-18309</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Sergiu Biriş » Blog Archive » hi5.com - cifre de audienta in Romania [sergiubiris.ro] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 15:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sergiubiris.ro/?p=1532#comment-18309</guid>
		<description>[...] Sergiu Biriş » Blog Archive » hi5.com - cifre de audienta in Romania  www.sergiubiris.ro/internet/hi5com-cifre-de-audienta-in-romania &#8211; view page &#8211; cached  Traficul romanesc al hi5.com a inceput sa fie masurat de SATI. Dupa cum era de asteptat, sunt lideri de clasament cu peste 800.000 de unici pe zi, o cifra care depaseste de cateva ori orice alt... (Read more)Traficul romanesc al hi5.com a inceput sa fie masurat de SATI. Dupa cum era de asteptat, sunt lideri de clasament cu peste 800.000 de unici pe zi, o cifra care depaseste de cateva ori orice alt site din clasament. La vizitatori unici pe luna, hi5 are peste 4 milioane de unici, adica aproape dublu decat Trilulilu. De afisari nu mai zic nimic. See for yourself Cateva concluzii din partea mea: * Daca rata de penetrare a Internetului in Romania e de ~35%, asta inseamna ca avem ~7 milioane de Internauti. Din astia 7 milioane, 4 milioane sunt pe hi5. Deci aproximativ 60% din publicul care intra pe Internet in Romania e public tanar sau care sta pe retele de socializare si site-uri de divertisment; * Avand in vedere ca Alexa zice ca YouTube e deasupra hi5 ca trafic, afirmatia anterioara e intarita. Chiar daca unii zic ca Alexa nu mai prezinta relevanta, tind sa cred ca e totusi asa; * Daca toate site-urile din SATI si-ar masura numai traficul din Romania, excluzand traficul international, probabil toate site-urile ar fi cu un minus 15%-20% la vizitatori unici. Deci audientele ar fi si mai minuscule in comparatie cu hi5; * hi5 e posibil sa atraga bugete mai importante din publicitatea romaneasca odata cu intrarea in SATI. N-as zice ca e chiar bine pentru ca tot afara din Romania pleaca banii, cu exceptia unui procent stiut doar de Arbomedia * stim acum (oficial) ca se poate mai mult si ca public exista. Dintr-o data 200k unici pe zi nu mai e un target asa “baban”, insa nu vad in viitorul apropiat ca un site romanesc sa se apropie de 800k unici pe zi. (Read less) &#8212; From the page [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sergiu Biriş » Blog Archive » hi5.com &#8211; cifre de audienta in Romania  <a href="http://www.sergiubiris.ro/internet/hi5com-cifre-de-audienta-in-romania" rel="nofollow">http://www.sergiubiris.ro/internet/hi5com-cifre-de-audienta-in-romania</a> &ndash; view page &ndash; cached  Traficul romanesc al hi5.com a inceput sa fie masurat de SATI. Dupa cum era de asteptat, sunt lideri de clasament cu peste 800.000 de unici pe zi, o cifra care depaseste de cateva ori orice alt&#8230; (Read more)Traficul romanesc al hi5.com a inceput sa fie masurat de SATI. Dupa cum era de asteptat, sunt lideri de clasament cu peste 800.000 de unici pe zi, o cifra care depaseste de cateva ori orice alt site din clasament. La vizitatori unici pe luna, hi5 are peste 4 milioane de unici, adica aproape dublu decat Trilulilu. De afisari nu mai zic nimic. See for yourself Cateva concluzii din partea mea: * Daca rata de penetrare a Internetului in Romania e de ~35%, asta inseamna ca avem ~7 milioane de Internauti. Din astia 7 milioane, 4 milioane sunt pe hi5. Deci aproximativ 60% din publicul care intra pe Internet in Romania e public tanar sau care sta pe retele de socializare si site-uri de divertisment; * Avand in vedere ca Alexa zice ca YouTube e deasupra hi5 ca trafic, afirmatia anterioara e intarita. Chiar daca unii zic ca Alexa nu mai prezinta relevanta, tind sa cred ca e totusi asa; * Daca toate site-urile din SATI si-ar masura numai traficul din Romania, excluzand traficul international, probabil toate site-urile ar fi cu un minus 15%-20% la vizitatori unici. Deci audientele ar fi si mai minuscule in comparatie cu hi5; * hi5 e posibil sa atraga bugete mai importante din publicitatea romaneasca odata cu intrarea in SATI. N-as zice ca e chiar bine pentru ca tot afara din Romania pleaca banii, cu exceptia unui procent stiut doar de Arbomedia * stim acum (oficial) ca se poate mai mult si ca public exista. Dintr-o data 200k unici pe zi nu mai e un target asa “baban”, insa nu vad in viitorul apropiat ca un site romanesc sa se apropie de 800k unici pe zi. (Read less) &mdash; From the page [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

